เมนู
แบบฟอร์มเอกสารงานวิจัย
หน่วยวิจัย
อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลหน่วยปฏิบัติงานวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
No. | Author | Title | Journal | Indexed |
---|---|---|---|---|
1 | Lamlerd, B., Bubphachot, B., Chompookham, T. | Experimental investigation of heat transfer characteristics of steam generator with circular-ring turbulators | Case Studies in Thermal Engineering, Volume 41, 2023, 102549, ISSN 2214-157X, https://doi.org/10.1016/j.csite.2022.102549. | ISI |
2 | Thaokeaw E., Prathepha K., Obma J., Sa-Ngiamvibool W. | Design of Parallel 2-DOF PID Controller by Bee Algorithm for Interconnected Thermal Power Systems | Przeglad Elektrotechniczny, , (2023), 99 (2), pp. 104 - 108 | Scopus |
3 | Klangmuang S., Obma J., Prathepha K., Uthathip N., Chaiduangsri N., Sa-Ngiamvibool W. | The LC Oscillator Circuit Using Caprio Techniques | Przeglad Elektrotechniczny, (2023), 99 (2), pp. 152 - 155 | Scopus |
4 | Rueangsan K., Sonsupap S., Promsampao N., Chollacoop N., Pattiya A. | Effect of condensation-assisted solid media on the production of bio-oil by fast pyrolysis of cassava residues in a free-fall reactor (2023), 107, art. no. 101189 | (2023) Journal of the Energy Institute, 107, art. no. 101189 | ISI |
5 | Mainkaew A., Pattiya A., Jansri S.N. | Optimization of elephant dung green fuel briquette production using a low-pressure densification technique and its characterizations, and emissions | (2023) Bioresource Technology Reports, 21, art. no. 101328 | ISI |
6 | Nachaiyaphum K., Photong C. | An electric power generation improvement for small Savonius wind turbines under low-speed wind | (2023) Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 29 (2), pp. 618 - 625. | Scopus |
7 | Chupawa P., Inchuen S., Jaisut D., Ronsse F., Duangkhamchan W. | Effects of Stepwise Microwave Heating and Expanded Bed Height Control on the Performance of Combined Fluidized Bed/Microwave Drying for Preparing Instant Brown Rice | (2023) Food and Bioprocess Technology, 16 (1), pp. 199 - 215 | ISI |
8 | Thongsan T., Chatchanayuenyong T. | Optimal Dynamic Voltage Restorer Using Water Cycle Optimization Algorithm | (2023) Computer Systems Science and Engineering, 45 (1), pp. 595 - 623 | Scopus |
9 | Lertsatitthanakorn C., Bamroongkhan P., Jamradloedluk J. | Performance study of thermoelectric dehumidification system integrated with heat pipe heatsink | (2023) Results in Engineering, 17, art. no. 100901 | ISI |
10 | Parametpisit, P., Panmuang, P., Sonsilphong, A., Soemphol, C. | Experimental investigation of hybrid thermoelectric evaporative air-cooling system for crickets rearing process | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 2023, 29(3), pp. 1374–1381 | Scopus |
11 | Jayranaiwachira, N., Promvonge, P., Thianpong,C.,Promthaisong, P., Skullong, S. | Effect of louvered curved-baffles on thermohydraulic performance in heat exchanger tube | Case Studies in Thermal Engineeringthis link is disabled, 2023, 42, 102717 | ISI |
หน่วยงานภายใน
กองแผนงาน
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนิสิต
กองคลังและพัสดุ
บัณฑิตวิทยาลัย
กองบริการศึกษา
สำนักงานวิทยบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยงานภายนอก
สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
หลักสูตรที่เปิดสอน
งานวิจัย
ข่าวสาร และกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ : 043-029665
- กด 1 สำนักงานเลขานุการ
- กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
- กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
- กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
- กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
- กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : [email protected]